000 | 00535nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 010302s2000 sp g spa | ||
017 | _aM 23165-2000 | ||
020 | _a8493079812 | ||
080 | 1 | _a396:51 | |
100 | _aNONDEDEU MORENO, XARO | ||
245 | 0 | _aMUJERES, MANZANAS Y MATEMATICAS | |
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_aMADRID _b:NIVOLA _c,2000 |
||
300 |
_a184 p _b:il _c;21cm |
||
490 | 0 |
_aLa matemática en sus personajes _v;7 |
|
650 | _aMujeres en las matemáticas | ||
997 | _e2 |